WCJC Uea Uea Bolted Brass Connector
Mea Hoʻohui Uea T keleawe i hoʻopaʻa ʻia
| Kapa inoa: | YOJIU |
| ʻOihana YOJIU: | Mai ka makahiki 1989 |
| Inoa mea kūʻai: | Mea Hoʻohui Uea T keleawe i hoʻopaʻa ʻia |
| Helu kumu hoʻohālike: | WCJC |
| Material: | keleawe |
| Noi: | Hoʻohui i ke alakaʻi |
| Lapaʻau: | ʻAkika pickling |
| Kūlana: | EN60998 |
| palapala hōʻoia: | ISO9001 |
| Laʻana: | Loaʻa |
| Nā mea ʻē aʻe: | Hāʻawi ʻia ka lawelawe OEM |
| Kahi i kumu: | Zhejiang, Kina |

☆ Hoʻohana ʻia ia i nā pilina ma waena o nā mea uila me ke kaula a me nā mea hoʻolaha i loko.
☆ Hoʻopaʻa ʻia e nā bolts.
☆ Ili: Tin electro plated
| 'ikamu helu. | Ke alakaʻi (mm2) | Ø | A | L |
| WCJC-1 | 16-25 | 12.5 | 21 | 36.5 |
| WCJC-2 | 25-35 | 10.5 | 22.5 | 47.5 |
| WCJC-3 | 50-70 | 10.8 | 31 | 61 |
| WCJC-4 | 70-95 | 12.5 | 32.5 | 66 |
| WCJC-5 | 95-120 | 14.5 | 35.5 | 73 |
| WCJC-6 | 120-150 | 14.5 | 35.5 | 73 |
| WCJC-7 | 185-240 | 17.5 | 46 | 91 |
| WCJC-8 | 210-250 | 17.5 | 46 | 91 |
| WCJC-9 | 300 | 19.5 | 56 | 109.5 |
| WCJC-10 | 300-500 | 23 | 61 | 121 |
A: E loaʻa iā mākou kahi hui ʻoihana e lawelawe iā ʻoe.
Q: He aha nā palapala hōʻoia i loaʻa iā ʻoe?
A: Loaʻa iā mākou nā palapala hōʻoia o ISO, CE, BV, SGS.
N: He aha kāu manawa hōʻoia?
A: 1 makahiki ma ka laulā.
Q: Hiki iā ʻoe ke hana i ka lawelawe OEM?
A: ʻAe, hiki iā mākou.
Q: He aha kāu e alakaʻi ai i ka manawa?
A: Aia kā mākou mau hiʻohiʻona maʻamau, e like me nā kauoha nui, he 15 mau lā.
Nīnau: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā hōʻailona manuahi?
A:ʻAe, eʻoluʻolu e leka uila iā mākou eʻike i ke kulekele hoʻohālike.













